I. Estimaciones de la población de la provincia de Sevilla
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Sevilla
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 1939887 | 948699 | 991188 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 103 842 | 49835 | 54007 |
| 65 a 69 años | 89349 | 42088 | 47261 |
| 70 a 74 años | 80895 | 36575 | 44320 |
| 75 a 79 años | 56391 | 24042 | 32349 |
| 80 a 84 años | 46384 | 17499 | 28885 |
| 85 a 89 años | 28176 | 9225 | 18951 |
| 90 a 94 años | 9950 | 2718 | 7232 |
| 95 a 99 años | 2275 | 494 | 1 781 |
| 100 y más | 531 | 119 | 412 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Sevilla
Unidades:
Años
Personas (miles)
