I. Región de Tâmega
I.I Números oficiales resultantes de los Censos 2011
Unidad: Personas
Tâmega
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
550516 | 268097 | 282419 |
I.II Estimación de la población actual en Tâmega
Unidad: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 28328 | 13667 | 14661 |
65 a 69 años | 23148 | 10656 | 12492 |
70 a 74 años | 18157 | 7829 | 10328 |
75 a 79 años | 17209 | 7219 | 9990 |
80 a 84 años | 12147 | 4838 | 7309 |
85 y más | 8408 | 2774 | 5634 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Tâmega
Hombres
Mujeres
Unidades:
Años
Personas (miles)