I. Estimaciones de la población de la provincia de Valladolid
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidad: Personas
Valladolid
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
519851 | 253356 | 266 495 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 34163 | 16385 | 17778 |
65 a 69 años | 31698 | 15344 | 16354 |
70 a 74 años | 28039 | 13188 | 14851 |
75 a 79 años | 20102 | 9105 | 10997 |
80 a 84 años | 17608 | 7322 | 10286 |
85 a 89 años | 12270 | 4420 | 7850 |
90 a 94 años | 5741 | 1684 | 4057 |
95 a 99 años | 1516 | 353 | 1163 |
100 y más | 210 | 34 | 176 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Valladolid
Unidades:
Años
Personas (miles)