I. Estimaciones de la población de la provincia de Albacete
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Albacete
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 388786 | 194158 | 194628 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 21022 | 10361 | 10661 |
| 65 a 69 años | 18278 | 8914 | 9364 |
| 70 a 74 años | 15935 | 7431 | 8504 |
| 75 a 79 años | 13475 | 5999 | 7476 |
| 80 a 84 años | 12865 | 5469 | 7396 |
| 85 a 89 años | 9011 | 3539 | 5427 |
| 90 a 94 años | 3606 | 1293 | 2313 |
| 95 a 99 años | 788 | 2 29 | 559 |
| 100 y más | 122 | 35 | 87 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Albacete
Unidades:
Años
Personas (miles)
