I. Estimaciones de la población de la provincia de Araba / Álava
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Álava
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 328 868 | 162 175 | 166 693 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 20 542 | 9 924 | 10 618 |
| 65 a 69 años | 18 612 | 8 977 | 9 635 |
| 70 a 74 años | 16 567 | 7 956 | 8 611 |
| 75 a 79 años | 11 305 | 5 249 | 6 056 |
| 80 a 84 años | 10 162 | 4 321 | 5 841 |
| 85 a 89 años | 6 911 | 2 558 | 4 353 |
| 90 a 94 años | 3 014 | 837 | 2 177 |
| 95 a 99 años | 741 | 147 | 594 |
| 100 y más | 109 | 17 | 92 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Araba / Álava
Unidades:
Años
Personas (miles)
