I. Estimaciones de la población de la provincia de Castellón
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Castellón
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
576898 | 286359 | 290539 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 32646 | 16084 | 16562 |
65 a 69 años | 29979 | 14476 | 15503 |
70 a 74 años | 26036 | 12321 | 13715 |
75 a 79 años | 18964 | 8545 | 10419 |
80 a 84 años | 17370 | 7247 | 10123 |
85 a 89 años | 11352 | 4293 | 7 059 |
90 a 94 años | 4655 | 1495 | 3160 |
95 a 99 años | 1083 | 286 | 797 |
100 y más | 169 | 36 | 133 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Castellón
Unidades:
Años
Personas (miles)