I. Estimaciones de la población de la provincia de Granada
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Granada
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
912075 | 449318 | 462757 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 51523 | 25137 | 26386 |
65 a 69 años | 43442 | 20628 | 22814 |
70 a 74 años | 38305 | 17642 | 20663 |
75 a 79 años | 28501 | 12433 | 16068 |
80 a 84 años | 26567 | 10669 | 15898 |
85 a 89 años | 16947 | 6238 | 10709 |
90 a 94 años | 6154 | 1921 | 4233 |
95 a 99 años | 1304 | 357 | 947 |
100 y más | 241 | 59 | 182 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Granada
Unidades:
Años
Personas (miles)