I. Estimaciones de la población de la provincia de Guadalajara
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Guadalajara
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 254308 | 128854 | 125454 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 13100 | 6796 | 6304 |
| 65 a 69 años | 10434 | 5268 | 5166 |
| 70 a 74 años | 8572 | 4316 | 4256 |
| 75 a 79 años | 6141 | 2814 | 3327 |
| 80 a 84 años | 6627 | 2870 | 3757 |
| 85 a 89 años | 5206 | 2042 | 3164 |
| 90 a 94 años | 2699 | 984 | 1715 |
| 95 a 99 años | 669 | 194 | 475 |
| 100 y más | 105 | 25 | 80 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Guadalajara
Unidades:
Años
Personas (miles)
