I. Estimaciones de la población de la provincia de Huesca
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Huesca
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
219345 | 110599 | 108746 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 13760 | 7055 | 6705 |
65 a 69 años | 11743 | 5888 | 5885 |
70 a 74 años | 10560 | 5155 | 5405 |
75 a 79 años | 7531 | 3429 | 4102 |
80 a 84 años | 8700 | 3846 | 4854 |
85 a 89 años | 6569 | 2537 | 4032 |
90 a 94 años | 3178 | 1136 | 2042 |
95 a 99 años | 823 | 211 | 612 |
100 y más | 128 | 26 | 102 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Huesca
Unidades:
Años
Personas (miles)