I. Estimaciones de la población de la provincia de Soria
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Soria
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
88600 | 44800 | 43800 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 5495 | 2944 | 2551 |
65 a 69 años | 4776 | 2472 | 2304 |
70 a 74 años | 4466 | 2313 | 2153 |
75 a 79 años | 3677 | 1700 | 1977 |
80 a 84 años | 4086 | 1725 | 2361 |
85 a 89 años | 3373 | 1388 | 1985 |
90 a 94 años | 1719 | 589 | 1130 |
95 a 99 años | 478 | 130 | 348 |
100 y más | 108 | 23 | 85 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Soria
Unidades:
Años
Personas (miles)