I. Estimaciones de la población de la provincia de Tarragona
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Tarragona
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 795902 | 396661 | 366241 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 45814 | 22565 | 23249 |
| 65 a 69 años | 41607 | 20343 | 21264 |
| 70 a 74 años | 35855 | 17124 | 18731 |
| 75 a 79 años | 24496 | 11394 | 13102 |
| 80 a 84 años | 22678 | 9581 | 13097 |
| 85 a 89 años | 15470 | 5744 | 9726 |
| 90 a 94 años | 6724 | 2158 | 4566 |
| 95 a 99 años | 1692 | 450 | 1242 |
| 100 y más | 206 | 43 | 163 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Tarragona
Unidades:
Años
Personas (miles)
