I. Región de Açores
I.I Números oficiales resultantes de los Censos 2011
Unidades: Personas
Açores
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
246772 | 121534 | 125238 |
I.II Estimación de la población actual en Açores
Unidad: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 357 495 | 164 019 | 193 476 |
65 a 69 años | 317 844 | 143 852 | 173 992 |
70 a 74 años | 278 879 | 123 646 | 155 233 |
75 a 79 años | 196 917 | 84 364 | 112 553 |
80 a 84 años | 174 724 | 68 095 | 106 629 |
85 y más | 118 499 | 41 220 | 77 279 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Açores
Hombres
Mujeres
Unidades:
Años
Personas (miles)