I. Región de Alto Alentejo
I.I Números oficiales resultantes de los Censos 2011
Unidad: Personas
Alto Alentejo
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 246772 | 121534 | 125238 |
I.II Estimación de la población actual en Alto Alentejo
Unidad: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 12205 | 6024 | 6181 |
| 65 a 69 años | 9725 | 4376 | 5349 |
| 70 a 74 años | 7585 | 3272 | 4313 |
| 75 a 79 años | 6706 | 2624 | 4082 |
| 80 a 84 años | 4875 | 1746 | 3109 |
| 85 y más | 3398 | 955 | 2443 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Alto Alentejo
Hombres
Mujeres
Unidades:
Años
Personas (miles)
