I. Estimaciones de la población de la provincia de Cádiz
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Cádiz
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 1238714 | 611357 | 627357 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 70956 | 34547 | 36409 |
| 65 a 69 años | 59620 | 28742 | 30878 |
| 70 a 74 años | 51716 | 24161 | 27555 |
| 75 a 79 años | 35534 | 15328 | 20206 |
| 80 a 84 años | 28317 | 11195 | 17122 |
| 85 a 89 años | 16934 | 5818 | 11116 |
| 90 a 94 años | 5619 | 1601 | 4018 |
| 95 a 99 años | 1220 | 291 | 929 |
| 100 y más | 217 | 44 | 173 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Cádiz
Unidades:
Años
Personas (miles)
