I. Estimaciones de la población de la provincia de Burgos
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Burgos
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
357070 | 178337 | 178733 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 24016 | 12475 | 11541 |
65 a 69 años | 20810 | 10859 | 9 951 |
70 a 74 años | 18127 | 8943 | 9229 |
75 a 79 años | 13524 | 6267 | 7 257 |
80 a 84 años | 13522 | 5561 | 7961 |
85 a 89 años | 10749 | 3965 | 6784 |
90 a 94 años | 5141 | 1549 | 3592 |
95 a 99 años | 1441 | 363 | 1078 |
100 y más | 198 | 31 | 167 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Burgos
Unidades:
Años
Personas (miles)