I. Estimaciones de la población de la provincia de Cantabria
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Cantabria
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 580229 | 281564 | 298665 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 39344 | 19068 | 20276 |
| 65 a 69 años | 34554 | 16515 | 18039 |
| 70 a 74 años | 28165 | 13070 | 15095 |
| 75 a 79 años | 19559 | 8526 | 11033 |
| 80 a 84 años | 19693 | 7792 | 11901 |
| 85 a 89 años | 14394 | 4947 | 9447 |
| 90 a 94 años | 6381 | 1764 | 2617 |
| 95 a 99 años | 1580 | 346 | 1234 |
| 100 y más | 260 | 41 | 219 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Cantabria
Unidades:
Años
Personas (miles)
