I. Estimaciones de la población de la provincia de Gipuzkoa/Guipúzcoa
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Gipuzkoa / Guipúzcoa
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 720592 | 351696 | 368896 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 45764 | 22339 | 23 425 |
| 65 a 69 años | 42423 | 20284 | 22 139 |
| 70 a 74 años | 38559 | 17812 | 20 747 |
| 75 a 79 años | 26 323 | 11703 | 14 620 |
| 80 a 84 años | 24739 | 9731 | 15008 |
| 85 a 89 años | 16989 | 5756 | 11233 |
| 90 a 94 años | 7124 | 1812 | 5312 |
| 95 a 99 años | 1674 | 326 | 1348 |
| 100 y más | 224 | 28 | 196 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Gipuzkoa
Unidades:
Años
Personas (miles)
