I. Estimaciones de la población de la provincia de Las Palmas
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Las Palmas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
1109175 | 552555 | 556620 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 60972 | 30273 | 30699 |
65 a 69 años | 51323 | 25083 | 26240 |
70 a 74 años | 41093 | 19515 | 21578 |
75 a 79 años | 28632 | 13025 | 15607 |
80 a 84 años | 22918 | 9416 | 13302 |
85 a 89 años | 13094 | 4743 | 8351 |
90 a 94 años | 4654 | 1492 | 3162 |
95 a 99 años | 1129 | 292 | 837 |
100 y más | 265 | 70 | 195 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Las Palmas
Unidades:
Años
Personas (miles)