I. Estimaciones de la población de la provincia de Madrid
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Madrid
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
6 578 079 | 3 147 872 | 3 430 207 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 357 495 | 164 019 | 193 476 |
65 a 69 años | 317 844 | 143 852 | 173 992 |
70 a 74 años | 278 879 | 123 646 | 155 233 |
75 a 79 años | 196 917 | 84 364 | 112 553 |
80 a 84 años | 174 724 | 68 095 | 106 629 |
85 a 89 años | 118 499 | 41 220 | 77 279 |
90 a 94 años | 51 852 | 14 689 | 37 163 |
95 a 99 años | 13 440 | 2 879 | 10 561 |
100 y más | 2 100 | 341 | 1 759 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Madrid
Unidades:
Años
Personas (miles)