I. Estimaciones de la población de la provincia de Málaga
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Málaga
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 1641121 | 804858 | 836263 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 92478 | 44248 | 48230 |
| 65 a 69 años | 82195 | 39325 | 42870 |
| 70 a 74 años | 73796 | 34945 | 38851 |
| 75 a 79 años | 50399 | 22801 | 27598 |
| 80 a 84 años | 39179 | 16028 | 23151 |
| 85 a 89 años | 22625 | 8227 | 14398 |
| 90 a 94 años | 8098 | 2475 | 5623 |
| 95 a 99 años | 1937 | 507 | 1430 |
| 100 y más | 596 | 192 | 404 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Málaga
Unidades:
Años
Personas (miles)
