I. Estimaciones de la población de la provincia de Segovia
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Segovia
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
153342 | 76979 | 76363 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 9481 | 4988 | 4493 |
65 a 69 años | 7831 | 4061 | 3770 |
70 a 74 años | 6967 | 3418 | 3549 |
75 a 79 años | 5609 | 2482 | 3127 |
80 a 84 años | 6263 | 2645 | 3618 |
85 a 89 años | 4850 | 1848 | 3002 |
90 a 94 años | 2292 | 770 | 1522 |
95 a 99 años | 636 | 171 | 465 |
100 y más | 90 | 19 | 71 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Segovia
Unidades:
Años
Personas (miles)