I. Estimaciones de la población de la provincia de Badajoz
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Badajoz
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
676376 | 334636 | 341740 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 37788 | 19116 | 18672 |
65 a 69 años | 33392 | 16434 | 16958 |
70 a 74 años | 30284 | 14255 | 16029 |
75 a 79 años | 21799 | 9335 | 12464 |
80 a 84 años | 22655 | 9132 | 13523 |
85 a 89 años | 14634 | 5312 | 9322 |
90 a 94 años | 5483 | 1727 | 3756 |
95 a 99 años | 1159 | 281 | 878 |
100 y más | 163 | 27 | 136 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Badajoz
Unidades:
Años
Personas (miles)