I. Estimaciones de la población de la provincia de Huelva
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Huelva
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 519932 | 257713 | 262219 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 27789 | 13735 | 14054 |
| 65 a 69 años | 24228 | 11945 | 12283 |
| 70 a 74 años | 21568 | 10170 | 11398 |
| 75 a 79 años | 14881 | 6516 | 8365 |
| 80 a 84 años | 13288 | 5184 | 8104 |
| 85 a 89 años | 8016 | 2798 | 5218 |
| 90 a 94 años | 2789 | 838 | 1951 |
| 95 a 99 años | 650 | 170 | 480 |
| 100 y más | 138 | 24 | 114 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Huelva
Unidades:
Años
Personas (miles)
