I. Estimaciones de la población de la provincia de Pontevedra
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Pontevedra
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
941772 | 454899 | 486873 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 58892 | 27821 | 31071 |
65 a 69 años | 55190 | 26122 | 29068 |
70 a 74 años | 49846 | 22775 | 27071 |
75 a 79 años | 34828 | 14925 | 19853 |
80 a 84 años | 34007 | 13178 | 20829 |
85 a 89 años | 22272 | 7512 | 14760 |
90 a 94 años | 9156 | 2536 | 6620 |
95 a 99 años | 2442 | 552 | 1890 |
100 y más | 564 | 145 | 419 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Pontevedra
Unidades:
Años
Personas (miles)