I. Estimaciones de la población de la provincia de Córdoba
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Córdoba
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
785240 | 385085 | 400155 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 46002 | 22440 | 23562 |
65 a 69 años | 37446 | 17889 | 19557 |
70 a 74 años | 33965 | 15364 | 18601 |
75 a 79 años | 26249 | 11012 | 15237 |
80 a 84 años | 24940 | 9877 | 15063 |
85 a 89 años | 17122 | 6092 | 11030 |
90 a 94 años | 6732 | 2041 | 4691 |
95 a 99 años | 1528 | 372 | 1156 |
100 y más | 228 | 55 | 173 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Córdoba
Unidades:
Años
Personas (miles)