I. Estimaciones de la población de la provincia de Barcelona
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Barcelona
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
5609350 | 2733466 | 2875884 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 313197 | 148191 | 165006 |
65 a 69 años | 284698 | 131637 | 153061 |
70 a 74 años | 252995 | 114335 | 138660 |
75 a 79 años | 177028 | 77 580 | 99448 |
80 a 84 años | 166734 | 66396 | 100338 |
85 a 89 años | 110810 | 38555 | 72255 |
90 a 94 años | 48573 | 13694 | 34879 |
95 a 99 años | 11906 | 2501 | 9405 |
100 y más | 1663 | 298 | 1365 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Barcelona
Unidades:
Años
Personas (miles)