I. Estimaciones de la población de la provincia de Ceuta
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidad: Personas
Ceuta
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
85144 | 43177 | 41967 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 4210 | 2159 | 2051 |
65 a 69 años | 2945 | 1514 | 1431 |
70 a 74 años | 2395 | 1110 | 1285 |
75 a 79 años | 1836 | 770 | 1066 |
80 a 84 años | 1407 | 552 | 855 |
85 a 89 años | 806 | 256 | 550 |
90 a 94 años | 279 | 79 | 200 |
95 a 99 años | 58 | 20 | 38 |
100 y más | 17 | 3 | 14 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Ceuta
Unidades:
Años
Personas (miles)