I. Estimaciones de la población de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Santa Cruz de Tenerife
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
1018510 | 501477 | 517033 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 58399 | 28290 | 30109 |
65 a 69 años | 48909 | 23757 | 25152 |
70 a 74 años | 42497 | 19831 | 22666 |
75 a 79 años | 30659 | 13610 | 17049 |
80 a 84 años | 24797 | 9989 | 14808 |
85 a 89 años | 14650 | 5120 | 9530 |
90 a 94 años | 5272 | 1576 | 3696 |
95 a 99 años | 1259 | 346 | 913 |
100 y más | 379 | 145 | 234 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Unidades:
Años
Personas (miles)