I. Estimaciones de la población de la provincia de Valencia
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Valencia
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
2 547 986 | 1 248 927 | 1 299 059 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 147 153 | 70 416 | 76 737 |
65 a 69 años | 132 444 | 62 062 | 70 382 |
70 a 74 años | 114 324 | 51 714 | 62 610 |
75 a 79 años | 86 437 | 37 268 | 49 169 |
80 a 84 años | 74 176 | 29 545 | 44 631 |
85 a 89 años | 46 823 | 16 249 | 30 574 |
90 a 94 años | 18 647 | 5 932 | 13 255 |
95 a 99 años | 4 169 | 993 | 3 176 |
100 y más | 656 | 135 | 521 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Valencia
Unidades:
Años
Personas (miles)