I. Estimaciones de la población de la provincia de Salamanca
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Salamanca
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
331473 | 161065 | 170408 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 21825 | 10922 | 10903 |
65 a 69 años | 19462 | 9442 | 10020 |
70 a 74 años | 18403 | 8486 | 9917 |
75 a 79 años | 14847 | 6701 | 8146 |
80 a 84 años | 15370 | 6442 | 8928 |
85 a 89 años | 11621 | 4463 | 7158 |
90 a 94 años | 5697 | 1899 | 3798 |
95 a 99 años | 1603 | 447 | 1156 |
100 y más | 277 | 64 | 213 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Salamanca
Unidades:
Años
Personas (miles)