I. Estimaciones de la población de la provincia de Alicante
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Alicante
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
1 838 819 | 911 097 | 927 722 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 10817 | 51869 | 56248 |
65 a 69 años | 101925 | 48630 | 53295 |
70 a 74 años | 92267 | 43659 | 48608 |
75 a 79 años | 66853 | 30955 | 35898 |
80 a 84 años | 51717 | 22046 | 29671 |
85 a 89 años | 31358 | 11907 | 19 451 |
90 a 94 años | 12030 | 3792 | 8238 |
95 a 99 años | 2752 | 689 | 2063 |
100 y más | 452 | 117 | 335 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Alicante
Unidades:
Años
Personas (miles)