I. Estimaciones de la población de la provincia de Almería
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Almería
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
709340 | 361319 | 348 021 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 35946 | 17947 | 17999 |
65 a 69 años | 31102 | 15117 | 15985 |
70 a 74 años | 25541 | 12156 | 13385 |
75 a 79 años | 17343 | 7775 | 9 568 |
80 a 84 años | 15 393 | 6423 | 8970 |
85 a 89 años | 9225 | 3398 | 5827 |
90 a 94 años | 3595 | 1180 | 2415 |
95 a 99 años | 742 | 227 | 515 |
100 y más | 154 | 37 | 117 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Almería
Unidades:
Años
Personas (miles)