I. Estimaciones de la población de la provincia de Lleida / Lérida
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Lleida / Lérida
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
432866 | 219509 | 213357 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 24475 | 12570 | 11905 |
65 a 69 años | 21266 | 10442 | 10824 |
70 a 74 años | 18452 | 8709 | 9743 |
75 a 79 años | 13082 | 5781 | 7301 |
80 a 84 años | 14104 | 5840 | 8264 |
85 a 89 años | 10426 | 4026 | 6400 |
90 a 94 años | 4719 | 1604 | 3115 |
95 a 99 años | 1174 | 338 | 836 |
100 y más | 152 | 30 | 122 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Lleida / Lérida
Unidades:
Años
Personas (miles)