I. Estimaciones de la población de la provincia de Lugo
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Lugo
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
331327 | 160647 | 170680 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 22807 | 11610 | 11197 |
65 a 69 años | 20452 | 10303 | 10149 |
70 a 74 años | 19590 | 9202 | 10388 |
75 a 79 años | 16522 | 7225 | 9297 |
80 a 84 años | 18300 | 7594 | 10706 |
85 a 89 años | 13114 | 4935 | 8179 |
90 a 94 años | 6054 | 2069 | 3985 |
95 a 99 años | 1543 | 446 | 1097 |
100 y más | 256 | 64 | 192 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Lugo
Unidades:
Años
Personas (miles)