I. Región de Minho-Lima
I.I Números oficiales resultantes de los Censos 2011
Unidades: Personas
Minho-Lima
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
244836 | 114369 | 130467 |
I.II Estimación de la población actual en Minho-Lima
Unidad: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 14823 | 6827 | 7996 |
65 a 69 años | 13717 | 5820 | 7897 |
70 a 74 años | 12416 | 5171 | 7245 |
75 a 79 años | 12577 | 4929 | 7648 |
80 a 84 años | 9655 | 3605 | 6050 |
85 y más | 7671 | 2349 | 5322 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Minho-Lima
Hombres
Mujeres
Unidades:
Años
Personas (miles)