I. Estimaciones de la población de la provincia de Navarra
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Navarra
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 647554 | 320469 | 327085 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 37737 | 18730 | 19007 |
| 65 a 69 años | 33473 | 16334 | 17139 |
| 70 a 74 años | 29847 | 14143 | 15704 |
| 75 a 79 años | 21276 | 9663 | 11613 |
| 80 a 84 años | 19413 | 9113 | 11300 |
| 85 a 89 años | 14072 | 5093 | 8979 |
| 90 a 94 años | 6415 | 1833 | 4582 |
| 95 a 99 años | 1707 | 405 | 1302 |
| 100 y más | 233 | 36 | 197 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Navarra
Unidades:
Años
Personas (miles)
