I. Estimaciones de la población de la provincia de Palencia
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Palencia
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
162035 | 80323 | 81712 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 12262 | 6392 | 5870 |
65 a 69 años | 10139 | 5259 | 4880 |
70 a 74 años | 8538 | 4189 | 4349 |
75 a 79 años | 6342 | 2913 | 3429 |
80 a 84 años | 6670 | 2631 | 4039 |
85 a 89 años | 5381 | 1866 | 3515 |
90 a 94 años | 2620 | 786 | 1834 |
95 a 99 años | 668 | 146 | 522 |
100 y más | 89 | 16 | 73 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Palencia
Unidades:
Años
Personas (miles)