I. Estimaciones de la población de la provincia de Teruel
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Teruel
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
134572 | 68060 | 66512 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 8325 | 4427 | 3898 |
65 a 69 años | 7083 | 3670 | 3413 |
70 a 74 años | 6362 | 3098 | 3264 |
75 a 79 años | 5006 | 2297 | 2709 |
80 a 84 años | 6152 | 2653 | 3499 |
85 a 89 años | 4921 | 2081 | 2840 |
90 a 94 años | 2206 | 840 | 1366 |
95 a 99 años | 556 | 173 | 383 |
100 y más | 82 | 14 | 68 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Teruel
Unidades:
Años
Personas (miles)