I. Región de Alentejo Litoral
I.I Números oficiales resultantes de los Censos 2011
Unidades: Personas
Alentejo Litoral
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
97925 | 48624 | 49301 |
I.II Estimación de la población actual en Alentejo Litoral
Unidad: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 6434 | 3342 | 3092 |
65 a 69 años | 5848 | 2761 | 3087 |
70 a 74 años | 5310 | 2373 | 2937 |
75 a 79 años | 5502 | 2370 | 3132 |
80 a 84 años | 3990 | 1702 | 2288 |
85 y más | 2986 | 1166 | 1820 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Alentejo Litoral
Hombres
Mujeres
Unidades:
Años
Personas (miles)