I. Estimaciones de la población de la provincia de Asturias
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Asturias
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 1028244 | 490 738 | 537506 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 77164 | 36657 | 40507 |
| 65 a 69 años | 68 781 | 32393 | 36388 |
| 70 a 74 años | 59862 | 26904 | 32958 |
| 75 a 79 años | 39862 | 17126 | 22736 |
| 80 a 84 años | 42529 | 16482 | 26047 |
| 85 a 89 años | 31322 | 10539 | 20783 |
| 90 a 94 años | 13469 | 3694 | 9775 |
| 95 a 99 años | 3322 | 729 | 2593 |
| 100 y más | 467 | 90 | 377 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Asturias
Unidades:
Años
Personas (miles)
