I. Estimaciones de la población de la provincia de Ávila
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ávila
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 158498 | 79538 | 78960 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 10342 | 5569 | 4773 |
| 65 a 69 años | 9184 | 4743 | 4441 |
| 70 a 74 años | 8402 | 4173 | 4229 |
| 75 a 79 años | 6917 | 3162 | 4070 |
| 80 a 84 años | 7286 | 3216 | 4070 |
| 85 a 89 años | 5544 | 2214 | 3330 |
| 90 a 94 años | 2665 | 909 | 1756 |
| 95 a 99 años | 738 | 214 | 524 |
| 100 y más | 107 | 20 | 87 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Ávila
Unidades:
Años
Personas (miles)
