I. Región de Baixo Alentejo
I.I Números oficiales resultantes de los Censos 2011
Unidad: Personas
Baixo Alentejo
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
126692 | 61949 | 67743 |
I.II Estimación de la población actual en Baixo Alentejo
Unidad: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 7591 | 3796 | 3795 |
65 a 69 años | 6990 | 3190 | 3800 |
70 a 74 años | 6494 | 2803 | 3691 |
75 a 79 años | 7087 | 2865 | 4222 |
80 a 84 años | 5336 | 2017 | 3318 |
85 y más | 3968 | 1340 | 2628 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Baixo Alentejo
Hombres
Mujeres
Unidades:
Años
Personas (miles)