I. Estimaciones de la población de la provincia de Cáceres
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Cáceres
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
396487 | 196619 | 199868 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 25263 | 13052 | 12211 |
65 a 69 años | 21037 | 10530 | 105017 |
70 a 74 años | 19279 | 8980 | 10299 |
75 a 79 años | 15292 | 6751 | 8541 |
80 a 84 años | 16383 | 6693 | 9690 |
85 a 89 años | 11459 | 4228 | 7231 |
90 a 94 años | 4788 | 1539 | 3249 |
95 a 99 años | 1193 | 343 | 850 |
100 y más | 198 | 48 | 150 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Cáceres
Unidades:
Años
Personas (miles)