I. Estimaciones de la población de la provincia de Ciudad Real
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ciudad Real
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
499100 | 246656 | 252444 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidad: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 27783 | 13718 | 14065 |
65 a 69 años | 24640 | 11796 | 12844 |
70 a 74 años | 21698 | 9942 | 11756 |
75 a 79 años | 16899 | 7197 | 9702 |
80 a 84 años | 17509 | 6958 | 10551 |
85 a 89 años | 12 349 | 4795 | 7554 |
90 a 94 años | 4973 | 1662 | 3311 |
95 a 99 años | 1061 | 295 | 766 |
100 y más | 164 | 37 | 127 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Ciudad Real
Unidades:
Años
Personas (miles)