I. Estimaciones de la población de la provincia de A Coruña
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
A Coruña
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 1119351 | 536637 | 582714 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 72820 | 34829 | 37991 |
| 65 a 69 años | 68852 | 32267 | 36585 |
| 70 a 74 años | 64299 | 29295 | 35004 |
| 75 a 79 años | 46324 | 20180 | 26144 |
| 80 a 84 años | 46548 | 18328 | 28220 |
| 85 a 89 años | 30379 | 10662 | 19717 |
| 90 a 94 años | 12318 | 3541 | 8777 |
| 95 a 99 años | 3194 | 747 | 2447 |
| 100 y más | 490 | 100 | 390 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de A Coruña
Unidades:
Años
Personas (miles)
