I. Estimaciones de la población de la provincia de Cuenca
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Cuenca
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 197222 | 98999 | 98223 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidad: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 11057 | 5734 | 5323 |
| 65 a 69 años | 9971 | 5032 | 4939 |
| 70 a 74 años | 8968 | 4256 | 4712 |
| 75 a 79 años | 8260 | 3642 | 4618 |
| 80 a 84 años | 9016 | 3849 | 5167 |
| 85 a 89 años | 6488 | 2716 | 3772 |
| 90 a 94 años | 2672 | 965 | 1707 |
| 95 a 99 años | 666 | 204 | 462 |
| 100 y más | 82 | 18 | 64 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Cuenca
Unidades:
Años
Personas (miles)
