I. Región de Douro
I.I Números oficiales resultantes de los Censos 2011
Unidades: Personas
Douro
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 205902 | 98444 | 107458 |
I.II Estimación de la población actual en Douro
Unidad: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 12657 | 6140 | 6517 |
| 65 a 69 años | 11041 | 4913 | 6128 |
| 70 a 74 años | 10329 | 4448 | 5881 |
| 75 a 79 años | 10392 | 4403 | 5989 |
| 80 a 84 años | 7924 | 3045 | 4879 |
| 85 y más | 6552 | 2074 | 4478 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Douro
Hombres
Mujeres
Unidades:
Años
Personas (miles)
