I. Región de Grande Porto
I.I Números oficiales resultantes de los Censos 2011
Unidades: Personas
Grande Porto
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
1287282 | 610455 | 676827 |
I.II Estimación de la población actual en Grande Porto
Unidad: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 83446 | 38617 | 44829 |
65 a 69 años | 71531 | 31548 | 38983 |
70 a 74 años | 53749 | 23946 | 29803 |
75 a 79 años | 45458 | 18569 | 26889 |
80 a 84 años | 32705 | 12034 | 20761 |
85 y más | 29940 | 7286 | 17654 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Grande Porto
Hombres
Mujeres
Unidades:
Años
Personas (miles)