I. Estimaciones de la población de la provincia de Jaén
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Jaén
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
638099 | 315549 | 322550 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 36838 | 18366 | 18472 |
65 a 69 años | 29822 | 14366 | 15456 |
70 a 74 años | 25961 | 11612 | 14349 |
75 a 79 años | 21520 | 8884 | 12636 |
80 a 84 años | 22340 | 9030 | 13310 |
85 a 89 años | 14635 | 5542 | 9093 |
90 a 94 años | 5128 | 1675 | 3453 |
95 a 99 años | 1107 | 306 | 801 |
100 y más | 155 | 36 | 119 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Jaén
Unidades:
Años
Personas (miles)