I. Estimaciones de la población de la provincia de La Rioja
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
La Rioja
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
315675 | 155758 | 159917 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 19277 | 9666 | 9611 |
65 a 69 años | 16595 | 8257 | 8338 |
70 a 74 años | 14863 | 7055 | 7808 |
75 a 79 años | 10860 | 4994 | 5866 |
80 a 84 años | 10618 | 4374 | 6244 |
85 a 89 años | 7787 | 2909 | 4878 |
90 a 94 años | 3598 | 1118 | 2480 |
95 a 99 años | 962 | 231 | 731 |
100 y más | 102 | 19 | 83 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de La Rioja
Unidades:
Años
Personas (miles)